Training und Hallen
Nachstehend aufgelistet finden Sie hier unsere Trainingszeiten und -Orte. Zu einem unverbindlichem Probetraining sind sie uns immer willkommen. Die Adressen der Trainingsorte finden Sie am Ende dieser Seite.
| Training | Zeit | Halle |
|---|---|---|
U8 mix | Donnerstag 17.00 – 18.30 | Trimbergschule |
U10-1 mix | Montag, 17.00 – 18.30 | Clavius-Gymnasium |
U10-1 mix | Mittwoch, 18.00 – 19.30 | Trimbergschule |
U10-1/U12-1 | Dienstag, 18.30 – 20.00 | Graf-Stauffenberg-Halle 3 |
U10-2 mix | Mittwoch 16.30 – 18.00 | Trimbergschule |
U10-2 mix | Freitag 16.30 – 18.00 | Martinsschule |
U10/U12 weiblich | Montag 17.00 – 18.30 | DG: Halle 1 |
U10/U12 weiblich | Donnerstag 18.00 – 19.30 | DG: Halle 2 |
U12-2 mix | Donnerstag 18.30 – 20.00 | Trimbergschule |
U14 | Montag 18.30 – 20.00 | DG: Halle I |
U14 | Freitag 19.30 – 21.00 | DG: Halle 1 |
Freizeit | Montag 20.00 – 22.00 | DG: Halle 1 |
Herren 1 | Dienstag 18.00 – 20.00 | Graf-Stauffenberg-Halle 2 |
Herren 2 | Dienstag 18.00 – 20.00 | Graf-Stauffenberg-Halle 1 |
Herren 1 + 2 | Mittwoch 20.00 – 22.00 | DG: Halle II |
Dientzenhofer-Gymnasium
DG
Feldkirchenstraße 22
96052 Bamberg
Martin-Schule
MS
Hinterer Graben 1
96047 Bamberg
Clavius Gymnasium
CG
Kapuzinerstr. 29
96047 Bamberg
Eingang Schulhof Fischerei
Graf-Stauffenberg-Schule
GSS
Klosterlangheimstraße 11
96050 Bamberg
Trimbergschule
TS
Am Luitpoldhain 59
96050 Bamberg