Training und Hallen
Nachstehend aufgelistet finden Sie hier unsere Trainingszeiten und -Orte. Zu einem unverbindlichem Probetraining sind sie uns immer willkommen. Die Adressen der Trainingsorte finden Sie am Ende dieser Seite.
Trainingsplan Senioren/Seniorinnen
Training | Zeit | Halle |
---|---|---|
Damen 4 | Montag 18.00 – 19.30 | ETA |
Damen 3 | Montag 18.30 – 20.00 | KHG |
Damen 2 | Montag 20.00 – 22.00 | KHG |
Damen 1 | Montag 20.00 – 22.00 | GEO |
Gymnastik | Montag 19.30 – 20.30 | ETA: neue Halle |
Freizeit | Dienstag 20.00 – 22.00 | KHG |
Damen 3 | Mittwoch 20.00 – 22.00 | ETA: neue Halle |
Damen 4 | Mittwoch 18.30 – 20.00 | ETA: neue Halle |
Damen 1 | Donnerstag 20.00 – 22.00 | GEO |
Damen 2 | Donnerstag 18.30 – 20.00 | GEO |
Freizeit | Donnerstag 20.00 – 22.00 | KHG |
Freizeit | Freitag 19.30 – 21.30 | KHG |
Trainingsplan Jugend
Training | Zeit | Halle |
---|---|---|
U11/U12 | Montag 17.30 – 18.30 | trainieren aktuell mit U13/U14 |
U13/U14 | Montag 17.30 – 18.30 | KHG |
U15/U16 | Montag 18.00 – 19.30 | ETA |
U18/U20 (keine Anfänger) | Montag 18.30 – 20.00 | KHG |
U15/U16 | Mittwoch 18.30 – 20.00 | ETA |
U18/U20 (keine Anfänger) | Mittwoch 20.00 – 22.00 | ETA |
U11 (Anfänger) | Donnerstag 18.00 – 20.00 | KHG |
U13/U14 | Freitag 16.30 – 18.00 | KHG |
E.T.A. Hoffmann-Gymnasium
ETA
Sternwartstraße 3, 96049 Bamberg
Halle Georgendamm
GEO
Georgendamm 1, 96047 Bamberg
Franz-Ludwig-Gymnasium
FLG
Eingang Pausenhof (Heinrichsdamm),
Franz-Ludwig-Straße 13,
96047 Bamberg
Kaiser-Heinrich-Gymnasium
KHG
Altenburger Straße 16, 96049 Bamberg